Eastern Avenue Gloucester Gloucestershire GL4 3BS
Get in touch
Enquire online or visit us for personalised assistance and let us help you find a solution that meets your needs.

2018 (18)Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr

1 former keeper
£14,495
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 1
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 2
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 3
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 4
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 5
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 6
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 7
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 8
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 9
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 10
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 11
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 12
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 13
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 14
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 15
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 16
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 17
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 18
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 19
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 20
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 21
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 22
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 23
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 24
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 25
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 26
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 27
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 28
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 29
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 30
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 31
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 32
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 33
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 34
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 35
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 36
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 37
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 38
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 39
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 40
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 41
  • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 42
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 1
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 2
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 3
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 4
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 5
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 6
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 7
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 8
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 9
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 10
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 11
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 12
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 13
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 14
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 15
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 16
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 17
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 18
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 19
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 20
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 21
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 22
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 23
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 24
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 25
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 26
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 27
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 28
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 29
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 30
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 31
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 32
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 33
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 34
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 35
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 36
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 37
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 38
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 39
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 40
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 41
    • Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr 42

    Enquire today

    Enquire about this Audi A4.

    Gloucester Motor Group
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    • Mileage
      88,000 miles
    • Fuel Type
      Petrol
    • Transmission
      Automatic
    • Engine Size
      2.0L
    • Year
      2018 (18)
    • Body Type
      Estate

    Description

    🖤 Drive the Difference. Own the Moment. 🖤

    🚗 2018 Audi A4 2.0 TFSI Black Edition Avant

    Sharp. Stylish. Seriously well kept.
    This isn’t just a family estate… it’s a statement.

    ✨ 86,000 miles
    ✨ 1 Former Keeper
    ✨ Full Audi Main Dealer History
    ✨ 2 Keys



    🔥 Standout Spec:

    ▪️ Rotor Alloys
    ▪️ LED Xenon Lights
    ▪️ Tech Pack – Digital Dash
    ▪️ Apple CarPlay
    ▪️ Wireless Charging
    ▪️ Heated Seats
    ▪️ Electric Tailgate
    ▪️ Parking Sensors
    ▪️ Tinted Windows

    Smooth 2.0 TFSI petrol engine with the perfect balance of performance and practicality.

    💷 On Sale Now – £14,495

    This one won’t hang about.
    First to see will buy.

    📩 Call or message us on either 07541068554 or 01452728247 to arrange a viewing/test drive.
      Similar Vehicles
      • BMW 3 Series 3.0 340i M Sport Auto 5dr

        • Mileage: 122,000 miles
        • Fuel Type: Petrol
        • Transmission: Automatic
        • Engine Size: 3.0L
        £14,995
        Contact us
        Gloucester Motor Group
        Eastern Avenue Gloucester Gloucestershire GL4 3BS
        Part Exchange
        Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
        Technical Data
        Please note:
        We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
        Specification
          Please note:
          We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
          Vehicle Enquiry
          Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr
          AudiA4
          We would love to stay in touch!
          Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
          This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
          Email Vehicle
          Audi A4 2.0 A4 Black Edition TFSI Semi-Auto 5dr
          AudiA4